Schweizermeister/innen aus den letzten Jahrzehnten
Foto: Schweizermeisterschaft 2024
| Jahr | Reiter/in (Pferd) | Distanz | Ort |
| 2025 | Annina Rohner-Cotti (Bango Coutillas) | CEI2*/CEN2*, 120km | Lodrino |
| 2024 | Athena Costantini (Jalshain ibn Faraon) | CEI1*/CEN1*, 101km | Lodrino |
| 2023 | Markus Hafner (Orlaith des Charmes) | CEI1*/CEN1*, 100km | Bözberg |
| 2022 | Stefanie Eichenberger-Schüpbach (A.N. Prometheus CH) | CEI1*/CEN1*, 100km | Oberstammheim |
| 2021 | Lea Rohner (Bango Coutillas) | CEI2*, 120km | Buch (Deutschland) |
| 2020 | Annina Rohner-Cotti (Bango Coutillas) | CEN1*, 106km | Rütihof Gränichen |
| 2019 | Florence Bertrand (Lipstik de Fignols) | CEI2*, 120km | Wimmenau (Frankreich) |
| 2018 | Alois Irniger (Schedir) | CEI2*/CEN2*, 121km | Kappelen-Lyss |
| 2017 | Ralph Dürler (Scala du Fausset) | CEI2*, 120km | Babenhausen (Deutschland) |
| 2016 | Alois Irniger (Schedir) | CEN2*, 123km | Kappelen-Lyss |
| 2015 | Sonja Bobsin (Eowen) | CEI2*/CEN2*, 120km | Dielsdorf |
| 2014 | Mireillen Housencroft (EH Janthos) | CEI2*, 120km | Weissenhorn (Deutschland) |
| 2013 | Athena Costantini (Julliette) | CEI2*, 120km |
Eiken |
| 2012 | Sonja Fritschi (Okkarina d'Alsace) | CEI2*, 120km |
Madine (Frankreich) |
| 2011 | Veronika Münger (Jannik) | CEI2*/CEN2*, 130km |
Gossau |
| 2010 | Veronika Münger (Jannik) | CEI2*/CEN2*, 130km |
Gossau |
| 2009 | Tanja Borer (Faraon ibn Moghar) | CEN2*, 120km | Limmattaler/Neuenhof |
| 2008 | Therese Braun (Lahir el Sol) | CEN2*, 123km | Iragna |
| 2007 | Veronika Münger (Magdan Tihama 50) | CEI2*, 138km | Hüntwangen |
| 2006 | Sandra Schär (Crazy for Chicco) | CEN2*, 121km | Holziken |
| 2005 | Andrea Bendiner (Kamaya) | CEN2*, 120km | St.Moritz |
| 2004 | Hansjörg Bendiner (Kamaya) | CEN2*, 120km | Kaiseraugst |
| 2003 | Christine Wagner (Puschkin) | CEI3*, 160km | Bellinzona |